Determinación del porcentaje de detección y corrección de errores de prescripción de medicamentos y sus tipos de implicaciones en la seguridad que se brinda al paciente por parte del servicio de farmacia del Hospital San Francisco de Asís en la sección de consulta externa
| dc.contributor.author | Ortega Villegas Marta Giselle | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-05T16:27:14Z | |
| dc.date.issued | 2005 | |
| dc.description | Trabajo final de graduación | |
| dc.identifier.aleph | 18939 | |
| dc.identifier.uri | http://aleph23.uned.ac.cr:80/F?func=service&doc_library=UND01&local_base=UND01&doc_number=000018939&sequence=000001&line_number=0001&func_code=DB_RECORDS&service_type=MEDIA | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/120809/5991 | |
| dc.title | Determinación del porcentaje de detección y corrección de errores de prescripción de medicamentos y sus tipos de implicaciones en la seguridad que se brinda al paciente por parte del servicio de farmacia del Hospital San Francisco de Asís en la sección de consulta externa | |
| dc.title | Marta Giselle Ortega Villegas | |
| dc.type | Proyecto fin de carrera |
