Factores que impidieron la ejecución total del uso de horas quirófano en la sala de operaciones de Oftalmología en el Hospital Nacional de Geriatría y Gerontología Doctor Raúl Blanco Cervantes durante los años 2012 y 2013
| dc.contributor.author | Alonso Gamboa Tatiana | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-05T16:27:37Z | |
| dc.date.issued | 2017 | |
| dc.description | Trabajo final de graduación | |
| dc.description.abstract | La investigación analiza los factores que impidieron alcanzar la meta pactadas de horas quirófano en el compromiso de gestión de la sala de operaciones de Oftalmología del Hospital Nacional de Geriatría y Gerontología Doctor Raúl Blanco Cervantes durante los años 2012 y 2013 | |
| dc.description.abstract | con el fin de optimizar su uso a través de recomendaciones viables | |
| dc.description.abstract | Determina la cantidad de las cirugías oftalmológicas no realizadas programadas en la sala de operaciones de oftalmología del Hospital Nac | |
| dc.identifier.aleph | 71050 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/120809/6225 | |
| dc.title | Factores que impidieron la ejecución total del uso de horas quirófano en la sala de operaciones de Oftalmología en el Hospital Nacional de Geriatría y Gerontología Doctor Raúl Blanco Cervantes durante los años 2012 y 2013 | |
| dc.title | Tatiana Alonso Gamboa Beatriz Quesada Méndez | |
| dc.type | Proyecto fin de carrera |
