Evaluación de la estructura horizontal en un área de bosque sometida a actividades tendientes al cambio de uso Montelimar Rita Pococí Limón
| dc.contributor.author | Vargas Mora José Joaquín | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-05T16:26:02Z | |
| dc.date.issued | 2013 | |
| dc.description | Trabajo final de graduación | |
| dc.description.abstract | En este informe se realizó un análisis de la estructura horizontal de un área de bosque | |
| dc.description.abstract | afectada por actividades tendientes al cambio de uso | |
| dc.description.abstract | Se establecieron 20 parcelas de muestreo (2 | |
| dc.description.abstract | 036m2) | |
| dc.description.abstract | se midió diámetro y condición actual (en pie o en tocón) de los individuos mayores a 15cm de diámetro | |
| dc.description.abstract | Se encontraron un total de 20 especies de árboles en las parcelas de muestreo | |
| dc.description.abstract | Además se determinó que el 55 % de los individuos evaluados corresponden al grupo ecológico de esciófitas par | |
| dc.identifier.aleph | 71983 | |
| dc.identifier.uri | http://aleph23.uned.ac.cr:80/F?func=service&doc_library=UND01&local_base=UND01&doc_number=000071983&sequence=000001&line_number=0001&func_code=DB_RECORDS&service_type=MEDIA | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/120809/5415 | |
| dc.title | Evaluación de la estructura horizontal en un área de bosque sometida a actividades tendientes al cambio de uso Montelimar Rita Pococí Limón | |
| dc.title | José Joaquín Vargas Mora | |
| dc.type | Proyecto fin de carrera |
