Afectación en los indicadores financieros provocados por la pandemia COVID-19 en Coopealianza R
| dc.contributor.author | Arroyo Barahona Susana | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-05T16:16:14Z | |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.description | Trabajo final de graduación | |
| dc.description.abstract | El tema que se abordará en la investigación involucra la afectación en los indicadores financieros provocados por la pandemia COVID-19 en la cooperativa Coopealianza R | |
| dc.description.abstract | L | |
| dc.description.abstract | en el período comprendido del año 2019 y hasta el 2021 | |
| dc.description.abstract | año en el cual alcanza la Cooperativa sus cincuenta años (cumplidosel 22 de agosto del año2021) | |
| dc.description.abstract | Como se observa es una larga trayectoria | |
| dc.description.abstract | que sin duda encierra mucho trabajo | |
| dc.description.abstract | decisiones y amor para realizar las cosas de la mejor manera | |
| dc.description.abstract | donde tanto los clientes c | |
| dc.identifier.aleph | 95167 | |
| dc.identifier.uri | http://aleph23.uned.ac.cr:80/F?func=service&doc_library=UND01&local_base=UND01&doc_number=000095167&sequence=000001&line_number=0001&func_code=DB_RECORDS&service_type=MEDIA | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/120809/513 | |
| dc.title | Afectación en los indicadores financieros provocados por la pandemia COVID-19 en Coopealianza R | |
| dc.title | L | |
| dc.title | en el período 2019 al 2021 | |
| dc.title | Susan Arroyo Barahona | |
| dc.type | Proyecto fin de carrera |
