Análisis de Mercado para la adopción de los segmentos más atractivos a atacar por parte de la Agencia de Viajes Unlimited Travel Costa Rica ubicada en el distrito San Juan cantón Tibás provincia San José durante el I Semestre del año 2017
| dc.contributor.author | Flores Villalobos Dennis | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-05T16:17:31Z | |
| dc.date.issued | 2017 | |
| dc.description | Trabajo final de graduación | |
| dc.description.abstract | La tesis analiza los segmentos de mercado más atractivos a atacar por parte de la Agencia de Viajes Unlimited Travel Costa Rica durante el I Semestre del año 2017 | |
| dc.description.abstract | Diseña un Plan Estratégico que permita atacar efectivamente los nuevos segmentos de mercado | |
| dc.description.abstract | detectados durante el trabajo de campo | |
| dc.description.abstract | y considerados como atractivos para la Agencia de Viajes Unlimited Travel Costa Rica durante el año 2018 | |
| dc.description.abstract | Determinar las fortalezas | |
| dc.description.abstract | oportunidades | |
| dc.description.abstract | debilidades y amenazas de la Agencia de Viajes Unl | |
| dc.identifier.aleph | 64900 | |
| dc.identifier.uri | http://aleph23.uned.ac.cr:80/F?func=service&doc_library=UND01&local_base=UND01&doc_number=000064900&sequence=000001&line_number=0001&func_code=DB_RECORDS&service_type=MEDIA | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/120809/1179 | |
| dc.title | Análisis de Mercado para la adopción de los segmentos más atractivos a atacar por parte de la Agencia de Viajes Unlimited Travel Costa Rica ubicada en el distrito San Juan cantón Tibás provincia San José durante el I Semestre del año 2017 | |
| dc.title | Dennis Flores Villalobos | |
| dc.type | Proyecto fin de carrera |
