Desarrollo de un modelo de gestión basado en una herramienta de código abierto para el monitoreo y control de unidades iPDU de Legrand-Rari tan en las redes de datos a través del protocolo SNMP
| dc.contributor.author | Vargas Sánchez, Jorge Mario | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-05T16:23:43Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.description | Trabajo final de graduación | |
| dc.description.abstract | La empresa Legrand Central América (LCA) comercializa una serie de pro ductos destinados a las redes y centros de datos. Uno de esos productos son las unidades inteligentes de distribución de potencia, conocidas como iPDU que se utilizan para alimentar eléctricamente los equipos activos que funcionan en esas redes de datos. Por lo general, la gestión de este tipo de dispositivos se hace a través de herramientas de software de paga, lo que hace más costosas las soluciones que se implementan en mercados en donde el precio es un parámetro relevante. Por eso, la empresa LCA está interesada en explorar una solución de software libre para la gestión de sus equipos que le permita alcanzar las metas que se plantearon para esta línea en el corto plazo. En este trabajo se desarrolló un modelo de gestión con el protocolo SNMP para el control de las unidades iPDU de la marca Legrand-Raritan por medio de herramientas de código abierto, las cuales son libres de licenciamiento y pueden controlar los principales parámetros de interés para los gestores de las redes en estos dispositivos. El modelo empleado se basa en el software de gestión libre Zabbix, programa que se instaló en una máquina virtual con la herramienta Virtual Box y que corre con un sistema operativo Linux de Ubuntu Server 22.04 LTS. El modelo se probó a través de una prueba piloto práctica que involucró dos modelos de unidades iPDU de esta marca, las cuales se conectaron al Internet y por medio de direcciones IPv4 se logró gestionarlas de forma remota capturando las señales programadas y enviándolas al servidor Zabbix mediante un sistema de servidor-agente, en donde la base de datos MIB del agente reside en cada una de las unidades iPDU que se utilicen con esta solución. | |
| dc.identifier.aleph | 100278 | |
| dc.identifier.uri | http://aleph23.uned.ac.cr:80/F?func=service&doc_library=UND01&local_base=UND01&doc_number=000100278&sequence=000001&line_number=0001&func_code=DB_RECORDS&service_type=MEDIA | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/120809/4325 | |
| dc.title | Desarrollo de un modelo de gestión basado en una herramienta de código abierto para el monitoreo y control de unidades iPDU de Legrand-Rari tan en las redes de datos a través del protocolo SNMP | |
| dc.title | Jorge Mario Vargas Sánchez | |
| dc.type | Proyecto fin de carrera |
