Caracterización biológica del Humedal Sonzapote Nicoya Costa Rica
| dc.contributor.author | Mayorga Turcios Rubén Antonio | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-05T16:26:32Z | |
| dc.date.issued | 2020 | |
| dc.description | Trabajo final de graduación | |
| dc.description.abstract | En este trabajo se desarrolla un proyecto de caracterización de una laguna | |
| dc.description.abstract | perteneciente a los humedales de la cuenca baja del Tempisque | |
| dc.description.abstract | Para realizar la caracterización se utilizaron indicadores biológicos | |
| dc.description.abstract | Mediante los indicadores propuestos se extrajo la información más representativos del humedal y se generó información totalmente nueva del humedal y de la biodiversidad presente en el sitio | |
| dc.description.abstract | La investigación incluye un enfoque mixto | |
| dc.description.abstract | ya que utiliza tanto metodologías cuantitativas | |
| dc.identifier.aleph | 83133 | |
| dc.identifier.uri | http://aleph23.uned.ac.cr:80/F?func=service&doc_library=UND01&local_base=UND01&doc_number=000083133&sequence=000001&line_number=0001&func_code=DB_RECORDS&service_type=MEDIA | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/120809/5688 | |
| dc.title | Caracterización biológica del Humedal Sonzapote Nicoya Costa Rica | |
| dc.title | Rubén Antonio Mayorga Turcios | |
| dc.type | Proyecto fin de carrera |
