Diversidad de artrópodos en bromelias del Jardín Botánico Lankester (Paraíso Cartago) y del Inbioparque (Santo Domingo Heredia) bajo dos condiciones de luminosidad
| dc.contributor.author | Solís Vargas Manuel Antonio | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-05T16:26:03Z | |
| dc.date.issued | 2004 | |
| dc.description | Trabajo final de graduación | |
| dc.description.abstract | En este informe se determina la diversidad de los organismos fitotelmatos habitantes en bromelias de dos ecosistemas artificiales | |
| dc.description.abstract | como utilizan el sustrato tales organismos y el efecto de la exposición al sol y a la sombra en tal diversidad | |
| dc.description.abstract | Clasifica al menor nivel taxonómico posible (especie o morfoespecie) los artrópodos recolectados en las bromleias del J | |
| dc.description.abstract | B | |
| dc.description.abstract | Lankester y el INBioparque | |
| dc.description.abstract | Establece las relaciones tróficas (modo y uso del recurso alimenticio en el hábitat) de los organismo | |
| dc.identifier.aleph | 72010 | |
| dc.identifier.uri | http://aleph23.uned.ac.cr:80/F?func=service&doc_library=UND01&local_base=UND01&doc_number=000072010&sequence=000001&line_number=0001&func_code=DB_RECORDS&service_type=MEDIA | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/120809/5432 | |
| dc.title | Diversidad de artrópodos en bromelias del Jardín Botánico Lankester (Paraíso Cartago) y del Inbioparque (Santo Domingo Heredia) bajo dos condiciones de luminosidad | |
| dc.title | Manuel Antonio Solís Vargas | |
| dc.type | Proyecto fin de carrera |
