Impacto del Sistema de Banca para el Desarrollo en las PYMES y su relación con la actividad comercial del cantón de Pérez Zeledón en los años 2019 y 2020
| dc.contributor.author | Marín Zamora Esther Susana | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-05T16:16:12Z | |
| dc.date.issued | 2021 | |
| dc.description | Trabajo final de graduación | |
| dc.description.abstract | La presente investigación expone cuál ha sido el impacto del Sistema de Banca para el Desarrollo | |
| dc.description.abstract | en adelante SBD | |
| dc.description.abstract | el cual se compone por los fondos otorgados a las entidades financieras para que estos fondos se han destinados a créditos para financiar proyectos | |
| dc.description.abstract | siempre y cuando sean productivos y viables | |
| dc.description.abstract | entre estos están los créditos solicitados por las Pequeñas y Medianas Empresas | |
| dc.description.abstract | en adelante PYMES | |
| dc.description.abstract | Para efectos de esta investigación | |
| dc.description.abstract | se analiza el impacto del financiamiento a trav | |
| dc.identifier.aleph | 85307 | |
| dc.identifier.uri | http://aleph23.uned.ac.cr:80/F?func=service&doc_library=UND01&local_base=UND01&doc_number=000085307&sequence=000001&line_number=0001&func_code=DB_RECORDS&service_type=MEDIA | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/120809/499 | |
| dc.title | Impacto del Sistema de Banca para el Desarrollo en las PYMES y su relación con la actividad comercial del cantón de Pérez Zeledón en los años 2019 y 2020 | |
| dc.title | Esther Susana Marín Zamora Yorley Tatiana Mora Elizondo | |
| dc.type | Proyecto fin de carrera |
