Diversidad de abejas presentes en dos bosques secundarios con diferente estado de sucesión en Alajuela Costa Rica
| dc.contributor.author | Piedra Gómez José Francisco | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-05T16:26:41Z | |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.description | Trabajo final de graduación | |
| dc.description.abstract | En la presente investigación se analizó la diversidad de abejas presentes en parches de bosques secundarios con diferente estado de sucesión en Alajuela | |
| dc.description.abstract | El estudio se desarrolló en la Estación Experimental Agrícola Fabio Baudrit Moreno (EEAFBM) y en la Estación Experimental Los Llanos (EELL) | |
| dc.description.abstract | en donde se caracterizó la cobertura vegetal | |
| dc.description.abstract | la composición de abejas y las interacciones abeja - planta | |
| dc.description.abstract | En ambos sitos se establecieron 10 parcelas circulares de 10 m de diámetro separadas apr | |
| dc.identifier.aleph | 95989 | |
| dc.identifier.uri | http://aleph23.uned.ac.cr:80/F?func=service&doc_library=UND01&local_base=UND01&doc_number=000095989&sequence=000001&line_number=0001&func_code=DB_RECORDS&service_type=MEDIA | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/120809/5776 | |
| dc.title | Diversidad de abejas presentes en dos bosques secundarios con diferente estado de sucesión en Alajuela Costa Rica | |
| dc.title | José Francisco Piedra Gómez | |
| dc.type | Proyecto fin de carrera |
