Evaluación del Plan de Gestión Ambiental para Correos de Costa Rica S
| dc.contributor.author | Laguna Cruz Maximiliano | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-05T16:26:10Z | |
| dc.date.issued | 2013 | |
| dc.description | Trabajo final de graduación | |
| dc.description.abstract | El presente trabajo tiene como objetivo general evaluar el plan de Gestión Ambiental de Correos de Costa Rica y sus objetivos | |
| dc.description.abstract | dentro los cuales se destaca el grado de ejecución y los inconvenientes | |
| dc.description.abstract | Para ello se aplicaron dos tipos de investigación: la exploratoria y la descriptiva | |
| dc.description.abstract | La investigación se llevó a cabo en el Centro Postal Zapote | |
| dc.description.abstract | durante el año 2011 | |
| dc.description.abstract | Los sujetos de estudio fueron la comisión de Gestión Ambiental | |
| dc.description.abstract | por medio de técnicas de recolección de información en la | |
| dc.identifier.aleph | 73160 | |
| dc.identifier.uri | http://aleph23.uned.ac.cr:80/F?func=service&doc_library=UND01&local_base=UND01&doc_number=000073160&sequence=000001&line_number=0001&func_code=DB_RECORDS&service_type=MEDIA | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/120809/5528 | |
| dc.title | Evaluación del Plan de Gestión Ambiental para Correos de Costa Rica S | |
| dc.title | A | |
| dc.title | en la oficina postal Zapote | |
| dc.title | Maximiliano Laguna Cruz | |
| dc.type | Proyecto fin de carrera |
