Estudio de composición y alternativas de Manejo de Residuos Sólidos en San Isidro de Picagres Mora San José
| dc.contributor.author | Arias Meoño Natalia | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-05T16:26:09Z | |
| dc.date.issued | 2013 | |
| dc.description | Trabajo final de graduación | |
| dc.description.abstract | Para la comunidad de San Isidro de Picagres del cantón de Mora | |
| dc.description.abstract | San José | |
| dc.description.abstract | se planteó definir mecanismos de disposición de residuos sólidos en el sitio para integrarlos en la Estrategia de Gestión Integral de Residuos Sólidos de la Municipalidad de Mora; así como caracterizar la composición de los residuos sólidos generados | |
| dc.description.abstract | establecer buenas prácticas para la gestión integral de estos y | |
| dc.description.abstract | diseñar un manual para la ejecución de estas | |
| dc.description.abstract | La investigación es de tipo cualitativa | |
| dc.description.abstract | en la q | |
| dc.identifier.aleph | 72882 | |
| dc.identifier.uri | http://aleph23.uned.ac.cr:80/F?func=service&doc_library=UND01&local_base=UND01&doc_number=000072882&sequence=000001&line_number=0001&func_code=DB_RECORDS&service_type=MEDIA | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/120809/5514 | |
| dc.title | Estudio de composición y alternativas de Manejo de Residuos Sólidos en San Isidro de Picagres Mora San José | |
| dc.title | Natalia Arias Meoño | |
| dc.type | Proyecto fin de carrera |
