Mostrar el registro sencillo del ítem
Formulación de procesos de optimización administrativa en el ramo de proyectos de construcción con un modelo evaluación integral múltiple
dc.contributor.author | Lima Calvo, Eduardo | |
dc.date.accessioned | 2017-07-06T20:52:44Z | |
dc.date.available | 2017-07-06T20:52:44Z | |
dc.date.issued | 2017-07-06 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uned.ac.cr/handle/120809/1654 | |
dc.description.abstract | Este trabajo buscó optimizar la administración de proyectos de construcción mediante la formulación de un Modelo de Evaluación Integral Múltiple, o MEIM, y la selección de los elementos que debe incluir en su construcción para evaluar el estado de un proyecto en un momento determinado. La ausencia de un abordaje integral a los factores que incursionan en la administración de un proyecto ha traído como consecuencia pérdidas de dinero, tiempo y esfuerzo, por lo que la propuesta de un modelo que resuelva el monitoreo de tales aspectos de una manera integral es el problema por resolver con esta investigación. La investigación se realizó desde el paradigma cualitativo utilizando la metodología de estudio de casos, mediante la cual se analizaron cuatro casos; a saber, tres buenas prácticas de administración de proyectos y la norma ISO21500 de administración de proyectos. Los instrumentos usados para la recolección de la información fueron: encuestas a expertos, consultas a practicantes administradores de proyectos mediante la técnica Delphi y análisis de registros virtuales. El marco contextual fundamentó cada uno de los casos de estudio, siendo que la investigación utilizó dicha metodología y propuso a priori el modelo de evaluación integral múltiple MEIM, cuyos componentes fueron luego nutridos y ajustados con elementos de los hallazgos encontrados durante el análisis de resultados. Se realizó una presentación completa del modelo y los diferentes datos de ingreso y salida, así como una “corrida” típica de este, utilizando datos ligeramente modificados de un proyecto real, además se analizaron las tolerancias mínimas y máximas de este. Finalmente, mediante una serie conclusiones, se respondieron las preguntas planteadas en esta investigación y se obtuvo un modelo MEIM que proveerá un monitoreo de múltiples variables por considerar en la administración de un proyecto del ramo de construcción generando ahorros de tiempo, costo y manejando de mejor manera la calidad y el riesgo. También se señalaron limitaciones del modelo y recomendaciones para futuros investigadores que aborden esta temática y realicen mejoras al modelo propuesto | es_MX |
dc.description.sponsorship | Universidad Estatal a Distancia de Costa Rica | es_MX |
dc.language.iso | es | es_MX |
dc.rights | Copyright de la Universidad Estatal a Distancia de Costa Rica | es_MX |
dc.subject | Administración | es_MX |
dc.subject | proyectos | es_MX |
dc.subject | construcción | es_MX |
dc.subject | Modelo de Evaluación Integral Múltiple | es_MX |
dc.title | Formulación de procesos de optimización administrativa en el ramo de proyectos de construcción con un modelo evaluación integral múltiple | es_MX |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Doctorado en Educación [44]
Doctorado en Educación